主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急智能裝備 >
作者:鼎彰防汛 來(lái)源:鼎彰防汛 時(shí)間:2023-04-28 11:44:29 點(diǎn)擊:次 網(wǎng)站地址:http://www.wumingzhilian.cn
重型水下搜救機(jī)器人部分 | ||
工作條件 | 機(jī)器人框架用gao強(qiáng)度航空鋁材和gao分子材料,浮體用玻璃微珠材料,有較gao的屈服強(qiáng)度以及耐腐蝕性,工作溫度-5°~+45°,滿足淡水、海水環(huán)境中的使用要求。 | |
機(jī)器人尺寸重量 |
700mm(長(zhǎng))*450mm(寬)*385mm,30kg。 980mm(長(zhǎng))*450mm(寬)*385mm,(加機(jī)械臂),32kg。 |
|
控制箱尺寸重量 | 560mm(長(zhǎng))*480mm(寬)*220mm, 17kg。 | |
推進(jìn)器 | 搭載八組推進(jìn)器,其中水平四組,垂直四組。ROV前向推力16kg,橫向推力14kg,垂直推力20kg。 | |
航速 | ROV凈水航速3.5節(jié)。 | |
云臺(tái) | 前端搭載一組單軸集成云臺(tái),旋轉(zhuǎn)角度±45°。云臺(tái)集成一組200萬(wàn),1080P數(shù)字鏡頭,有彩色黑白雙模式 彩色約0.001Lux、黑白約0.0001Lux,;兩組20WLED照明燈,每組照度1800Lm;一組激光標(biāo)尺。 | |
輔助鏡頭 | ROV前端搭載一組200萬(wàn),1080Pgao清數(shù)字鏡頭,有渾水成像功能。 | |
主照明 | ROV前端搭載2組50Wgao亮LED照明燈,每組照度4000Lm,燈光亮度可調(diào)。 | |
機(jī)械臂 |
外形尺寸:≤Φ60×450mm。 夾持力:10kg。 加持范圍:150mm。 功能:360°旋轉(zhuǎn)、開合。 重量:2kg。 |
|
電纜及纜車 |
長(zhǎng)度:300m。 線纜直徑:14mm。 浮力:中性。 可受拉力:≥300kg。 纜車:滑環(huán)卷線盤,容纜量400m。 |
|
耐壓等級(jí) | 300m | |
傳感器 | 搭載電子羅經(jīng)、陀螺儀、加速度計(jì)、深度傳感器、溫度傳感器、水溫傳感器、倉(cāng)溫傳感器、漏水檢測(cè)。 | |
水上控制系統(tǒng)參數(shù) | ||
顯示器 | 顯示器用19寸LCD顯示器,可自動(dòng)顯示運(yùn)動(dòng)方向,顯示機(jī)器人水下姿態(tài),各個(gè)傳感器的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 | |
電腦主機(jī) | 主機(jī)用嵌入式主機(jī),Intel i7 處理器、8G 內(nèi)存、硬盤容量1T。 | |
視頻疊加 | 有視頻疊加功能,可疊加日期、時(shí)間、深度、溫度、航向、泄漏指示器等。 | |
電壓功耗 | 電壓/功耗:guo網(wǎng)/發(fā)電機(jī),220VAC 50Hz,額定功率3KW。 | |
控制臺(tái) | 用防濺機(jī)箱設(shè)計(jì),可shi xian一鍵視頻存儲(chǔ)及拍照。用全金屬三防機(jī)械式鍵盤、鼠標(biāo)按鍵,便于操作,人機(jī)結(jié)合度良好。有自動(dòng)定深、自動(dòng)定向、自動(dòng)定穩(wěn)功能。 | |
控制手柄 | 用工業(yè)級(jí)控制手柄,使用手柄可控制設(shè)備基本動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人在水下前后、上下、左右、橫移、云臺(tái)俯仰、機(jī)械臂動(dòng)作,預(yù)留兩組按鍵可對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí),手柄可通過(guò)USB接口連接主機(jī)。 | |
擴(kuò)展性 | 可擴(kuò)展前視聲吶、基線、側(cè)掃聲吶等設(shè)備。 |
以上就是小編為大家介紹的重型水下搜救機(jī)器人ROV-900K-8T的全部?jī)?nèi)容,如果大家還對(duì)相關(guān)的內(nèi)容感興趣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注河北鼎彰安防設(shè)備科技有限公司
本文標(biāo)題:重型水下搜救機(jī)器人ROV-900K-8T 地址:http://www.wumingzhilian.cn/tzcl/344.html
聯(lián)系電話
百度小程序
微信掃一掃